意外に面白かったドラマ [486]
1 フードファイト 75 15.43 %
2 20歳の結婚 64 13.17 %
3 花村大介 53 10.91 %
4 該当作品なし 39 8.02 %
5 トリック 39 8.02 %
6 バスストップ 34 7.00 %
7 Summer Snow 31 6.38 %
8 愛をください 29 5.97 %
9 リミット もしも、わが子が・・・ 23 4.73 %
10 OLヴィジュアル系 23 4.73 %
11 合い言葉は勇気 16 3.29 %
12 フレンズ 15 3.09 %
13 つぐみへ・・・ 13 2.67 %
14 催眠 12 2.47 %
15 ナースのお仕事3 12 2.47 %
16 億万長者と結婚する方法 8 1.65 %

期待外れだったドラマ [485]
1 該当作品なし 92 18.97 %
2 億万長者と結婚する方法 55 11.34 %
3 バスストップ 46 9.48 %
4 愛をください 35 7.22 %
5 フードファイト 34 7.01 %
6 催眠 32 6.60 %
7 合い言葉は勇気 32 6.60 %
8 Summer Snow 32 6.60 %
9 20歳の結婚 32 6.60 %
10 フレンズ 25 5.15 %
11 花村大介 16 3.30 %
12 ナースのお仕事3 14 2.89 %
13 つぐみへ・・・ 13 2.68 %
14 OLヴィジュアル系 10 2.06 %
15 リミット もしも、わが子が・・・ 9 1.86 %
16 ハッピー2 4 0.82 %
17 京都潜入捜査官 2 0.41 %
18 トリック 2 0.41 %

最優秀サントラ [486]
1 Summer Snow 89 18.31 %
2 ナースのお仕事3 59 12.14 %
3 該当作品なし 48 9.88 %
4 合い言葉は勇気 38 7.82 %
5 愛をください 37 7.61 %
6 フードファイト 37 7.61 %
7 20歳の結婚 35 7.20 %
8 トリック 23 4.73 %
9 フレンズ 21 4.32 %
10 バスストップ 20 4.12 %
11 催眠 17 3.50 %
12 つぐみへ・・・ 17 3.50 %
13 花村大介 16 3.29 %
14 リミット もしも、わが子が・・・ 12 2.47 %
15 OLヴィジュアル系 11 2.26 %
16 億万長者と結婚する方法 6 1.23 %

最優秀主演女優 [486]
1 観月ありさ 109 22.43 %
2 菅野美穂 99 20.37 %
3 優香 49 10.08 %
4 該当者なし 49 10.08 %
5 安田成美 47 9.67 %
6 仲間由紀恵 46 9.47 %
7 飯島直子 29 5.97 %
8 鶴田真由 16 3.29 %
9 鈴木紗理奈 14 2.88 %
10 藤原紀香 10 2.06 %
11 田中美佐子 5 1.03 %
12 和久井映見 4 0.82 %
13 渡辺えり子 4 0.82 %
14 瀬戸朝香 2 0.41 %
15 高岡早紀 2 0.41 %
16 名取裕子 1 0.21 %

最優秀主演男優 [486]
1 堂本剛 156 32.10 %
2 該当者なし 68 13.99 %
3 草なぎ剛 65 13.37 %
4 ユースケ・サンタマリア 64 13.17 %
5 内村光良 51 10.49 %
6 役所広司 43 8.85 %
7 濱田雅功 28 5.76 %
8 稲垣吾郎 11 2.26 %

最優秀主題歌 [486]
1 らいおんハート (SMAP) 114 23.46 %
2 ZOO (ECHOES) 89 18.31 %
3 夏の王様 (Kinki Kids) 55 11.32 %
4 月光 (鬼束ちひろ) 35 7.20 %
5 NOT FOUND (Mr.Children) 33 6.79 %
6 Tears (Fayray) 22 4.53 %
7 女神の舞 (観月ありさ) 21 4.32 %
8 迷路 (Tina) 20 4.12 %
9 該当作品なし 20 4.12 %
10 LOVE&JOY (木村由姫) 20 4.12 %
11 威風堂々 (エルガー) 19 3.91 %
12 レター (ロッキンチェアー) 19 3.91 %
13 月と甘い涙 (CHARA) 9 1.85 %
14 Will〜地図のない場所〜 (Janne Da Arc) 7 1.44 %
15 泣いてたって (洞口桃子) 3 0.62 %

最優秀助演女優 [486]
1 池脇千鶴 50 10.29 %
2 松下由樹 50 10.29 %
3 深田恭子 45 9.26 %
4 内山理名 37 7.61 %
5 米倉涼子 35 7.20 %
6 該当者なし 29 5.97 %
7 鈴木京香 28 5.76 %
8 広末涼子 28 5.76 %
9 宮沢りえ 25 5.14 %
10 水野美紀 22 4.53 %
11 田中美佐子 19 3.91 %
12 新山千春 11 2.26 %
13 和久井映見 8 1.65 %
14 矢田亜希子 8 1.65 %
15 原沙知絵 8 1.65 %
16 羽田美智子 8 1.65 %
17 竹内結子 7 1.44 %
18 神田うの 7 1.44 %
19 野際陽子 6 1.23 %
20 遠山景織子 6 1.23 %
21 瀬戸朝香 5 1.03 %
22 星野真理 4 0.82 %
23 上原さくら 4 0.82 %
24 さとう珠緒 4 0.82 %
25 鈴木砂羽 3 0.62 %
26 平山綾 3 0.62 %
27 真矢みき 3 0.62 %
28 山本未来 3 0.62 %
29 伊藤かずえ 3 0.62 %
30 宝生舞 2 0.41 %
31 八千草薫 2 0.41 %
32 川島なお美 2 0.41 %
33 高木りな 2 0.41 %
34 安西ひろこ 2 0.41 %
35 とよた真帆 2 0.41 %
36 黒谷友香 1 0.21 %
37 高田聖子 1 0.21 %
38 宮崎あおい 1 0.21 %
39 吉行和子 1 0.21 %
40 遠藤久美子 1 0.21 %

最優秀助演男優 [486]
1 押尾学 53 10.91 %
2 小栗旬 43 8.85 %
3 筧利夫 41 8.44 %
4 藤木直人 41 8.44 %
5 伊藤英明 32 6.58 %
6 坂口憲二 24 4.94 %
7 吉沢悠 24 4.94 %
8 阿部寛 22 4.53 %
9 香取慎吾 20 4.12 %
10 該当者なし 16 3.29 %
11 長塚京三 14 2.88 %
12 佐藤浩市 13 2.67 %
13 いしだ壱成 12 2.47 %
14 柳葉敏郎 11 2.26 %
15 今井翼 9 1.85 %
16 仲村トオル 8 1.65 %
17 生瀬勝久 8 1.65 %
18 山寺宏一 8 1.65 %
19 松尾光次 7 1.44 %
20 江口洋介 7 1.44 %
21 仁科克基 6 1.23 %
22 佐野史郎 6 1.23 %
23 田中邦衛 4 0.82 %
24 松尾雄一 4 0.82 %
25 山崎努 4 0.82 %
26 宮本浩次 4 0.82 %
27 塩見省三 4 0.82 %
28 藤竜也 3 0.62 %
29 津川雅彦 3 0.62 %
30 陣内孝則 3 0.62 %
31 国分太一 3 0.62 %
32 安藤亮司 3 0.62 %
33 北村一輝 2 0.41 %
34 中村俊介 2 0.41 %
35 寺尾聰 2 0.41 %
36 鮫島巧 2 0.41 %
37 妻不木聡 2 0.41 %
38 原田龍二 2 0.41 %
39 金子賢 2 0.41 %
40 國村隼 1 0.21 %
41 中尾彬 1 0.21 %
42 大杉漣 1 0.21 %
43 村田雄浩 1 0.21 %
44 川端竜太 1 0.21 %
45 石原良純 1 0.21 %
46 小倉久寛 1 0.21 %
47 山口達也 1 0.21 %
48 梶原善 1 0.21 %
49 角野卓三 1 0.21 %
50 岡田真澄 1 0.21 %
51 宇梶剛志 1 0.21 %

優秀助演女優 [486]
1 該当者なし 57 11.73 %
2 池脇千鶴 51 10.49 %
3 深田恭子 44 9.05 %
4 内山理名 35 7.20 %
5 広末涼子 23 4.73 %
6 神田うの 22 4.53 %
7 水野美紀 21 4.32 %
8 松下由樹 20 4.12 %
9 米倉涼子 19 3.91 %
10 鈴木京香 17 3.50 %
11 宮沢りえ 16 3.29 %
12 竹内結子 15 3.09 %
13 新山千春 15 3.09 %
14 星野真理 10 2.06 %
15 遠山景織子 10 2.06 %
16 八千草薫 9 1.85 %
17 田中美佐子 9 1.85 %
18 矢田亜希子 8 1.65 %
19 伊藤かずえ 8 1.65 %
20 宝生舞 7 1.44 %
21 和久井映見 6 1.23 %
22 山本未来 6 1.23 %
23 宮崎あおい 6 1.23 %
24 平山綾 5 1.03 %
25 野際陽子 4 0.82 %
26 瀬戸朝香 4 0.82 %
27 上原さくら 4 0.82 %
28 原沙知絵 4 0.82 %
29 羽田美智子 4 0.82 %
30 安西ひろこ 4 0.82 %
31 網浜直子 3 0.62 %
32 とよた真帆 3 0.62 %
33 さとう珠緒 3 0.62 %
34 畑野浩子 2 0.41 %
35 川島なお美 2 0.41 %
36 国分佐智子 2 0.41 %
37 高木りな 2 0.41 %
38 宮崎美子 2 0.41 %
39 鈴木砂羽 1 0.21 %
40 大谷直子 1 0.21 %
41 黒谷友香 1 0.21 %
42 国仲涼子 1 0.21 %

優秀助演男優 [486]
1 筧利夫 41 8.44 %
2 該当者なし 33 6.79 %
3 小栗旬 29 5.97 %
4 藤木直人 28 5.76 %
5 長塚京三 27 5.56 %
6 押尾学 23 4.73 %
7 吉沢悠 19 3.91 %
8 佐野史郎 17 3.50 %
9 香取慎吾 17 3.50 %
10 生瀬勝久 16 3.29 %
11 伊藤英明 16 3.29 %
12 山寺宏一 15 3.09 %
13 坂口憲二 14 2.88 %
14 国分太一 14 2.88 %
15 いしだ壱成 13 2.67 %
16 今井翼 12 2.47 %
17 陣内孝則 11 2.26 %
18 佐藤浩市 11 2.26 %
19 阿部寛 10 2.06 %
20 柳葉敏郎 9 1.85 %
21 江口洋介 9 1.85 %
22 宮本浩次 8 1.65 %
23 石原良純 7 1.44 %
24 松尾雄一 6 1.23 %
25 仲村トオル 5 1.03 %
26 松尾光次 5 1.03 %
27 山口達也 5 1.03 %
28 鮫島巧 5 1.03 %
29 妻不木聡 5 1.03 %
30 原田龍二 5 1.03 %
31 津川雅彦 4 0.82 %
32 大杉漣 4 0.82 %
33 川端竜太 4 0.82 %
34 寺尾聰 4 0.82 %
35 北村一輝 3 0.62 %
36 小倉久寛 3 0.62 %
37 金子賢 3 0.62 %
38 國村隼 2 0.41 %
39 藤竜也 2 0.41 %
40 杉本哲太 2 0.41 %
41 山崎努 2 0.41 %
42 河相我聞 2 0.41 %
43 宇梶剛志 2 0.41 %
44 安藤亮司 2 0.41 %
45 豊原功輔 1 0.21 %
46 内藤剛志 1 0.21 %
47 筒井道隆 1 0.21 %
48 田中邦衛 1 0.21 %
49 中尾彬 1 0.21 %
50 中村俊介 1 0.21 %
51 村田雄浩 1 0.21 %
52 仁科克基 1 0.21 %
53 佐土井けん太 1 0.21 %
54 梶原善 1 0.21 %
55 角野卓三 1 0.21 %
56 塩見省三 1 0.21 %

WebHandler Terra