意外に面白かったドラマ [271]
1 白い影 51 18.82 %
2 カバチタレ! 38 14.02 %
3 女子アナ。 37 13.65 %
4 ストロベリー・オンザ・ショートケーキ 34 12.55 %
5 2001年のおとこ運 27 9.96 %
6 該当作品なし 23 8.49 %
7 お前の諭吉が泣いている 16 5.90 %
8 愛犬ロシナンテの災難 15 5.54 %
9 HERO 14 5.17 %
10 別れさせ屋 5 1.85 %
11 ロケット・ボーイ 4 1.48 %
12 ビッグウイング 4 1.48 %
13 FACE 3 1.11 %

期待外れのドラマ [271]
1 HERO 54 19.93 %
2 ストロベリー・オンザ・ショートケーキ 40 14.76 %
3 該当作品なし 34 12.55 %
4 ロケット・ボーイ 32 11.81 %
5 愛犬ロシナンテの災難 31 11.44 %
6 2001年のおとこ運 18 6.64 %
7 白い影 16 5.90 %
8 女子アナ。 12 4.43 %
9 FACE 11 4.06 %
10 ビッグウイング 10 3.69 %
11 カバチタレ! 5 1.85 %
12 別れさせ屋 4 1.48 %
13 お前の諭吉が泣いている 4 1.48 %

最優秀サントラ [271]
1 ストロベリー・オンザ・ショートケーキ 55 20.30 %
2 白い影 53 19.56 %
3 HERO 51 18.82 %
4 2001年のおとこ運 21 7.75 %
5 ロケット・ボーイ 19 7.01 %
6 女子アナ。 17 6.27 %
7 カバチタレ! 16 5.90 %
8 該当作品なし 14 5.17 %
9 愛犬ロシナンテの災難 14 5.17 %
10 ビッグウイング 5 1.85 %
11 お前の諭吉が泣いている 4 1.48 %
12 FACE 2 0.74 %

最優秀主演女優 [271]
1 水野美紀 73 26.94 %
2 常盤貴子 63 23.25 %
3 該当者なし 59 21.77 %
4 菅野美穂 49 18.08 %
5 内田有紀 13 4.80 %
6 仲間由紀恵 13 4.80 %
7 村上里佳子 1 0.37 %

最優秀主演男優 [271]
1 中居正広 68 25.09 %
2 織田裕二 67 24.72 %
3 木村拓哉 60 22.14 %
4 堂本剛 32 11.81 %
5 滝沢英明 18 6.64 %
6 該当者なし 15 5.54 %
7 東山紀之 6 2.21 %
8 高橋克典 4 1.48 %
9 中居正広 1 0.37 %

最優秀主題歌 [271]
1 Can You Keep A Secret? (宇多田ヒカル) 59 21.77 %
2 真夜中のナイチンゲール (竹内まりや) 58 21.40 %
3 S.O.S (ABBA) 49 18.08 %
4 ボクの背中に羽がある (Kinki Kids) 32 11.81 %
5 空の向こうまで (織田裕二) 20 7.38 %
6 ドゥー・ユー・リメンバー・ミー (キタキマユ) 13 4.80 %
7 ラッキープール (JUDY AND MARY) 11 4.06 %
8 feel (shela) 11 4.06 %
9 該当作品なし 5 1.85 %
10 Graceful World (Every Little Thing) 5 1.85 %
11 BOARDING (T.M. Revolution) 3 1.11 %
12 愛してる (高橋克典 with 仲間由紀恵) 2 0.74 %
13 真夜中のナイチンゲール (竹内まりや) 1 0.37 %
14 君がいた頃 (少年隊) 1 0.37 %
15 Shooting star (MY LITTLE LOVER) 1 0.37 %

最優秀助演女優 [271]
1 深津絵里 70 25.83 %
2 竹内結子 53 19.56 %
3 松たか子 33 12.18 %
4 内山理名 24 8.86 %
5 阿部なつみ 12 4.43 %
6 該当者なし 11 4.06 %
7 深田恭子 10 3.69 %
8 ともさかりえ 10 3.69 %
9 片瀬那奈 7 2.58 %
10 中嶋朋子 7 2.58 %
11 片平なぎさ 4 1.48 %
12 松下由樹 4 1.48 %
13 樹木希林 4 1.48 %
14 原沙知絵 4 1.48 %
15 篠原涼子 3 1.11 %
16 野際陽子 (ビッグウイング) 2 0.74 %
17 大塚寧々 2 0.74 %
18 水野真紀 2 0.74 %
19 佐藤藍子 2 0.74 %
20 野際陽子 (別れさせ屋) 1 0.37 %
21 須藤理彩 1 0.37 %
22 柴咲コウ 1 0.37 %
23 山田麻衣子 1 0.37 %
24 山口果林 1 0.37 %
25 京野ことみ 1 0.37 %
26 奥菜恵 1 0.37 %

最優秀助演男優 [271]
1 窪塚洋介 59 21.77 %
2 上川隆也 27 9.96 %
3 伊藤英明 24 8.86 %
4 いかりや長介 24 8.86 %
5 陣内孝則 13 4.80 %
6 押尾学 12 4.43 %
7 田辺誠一 11 4.06 %
8 市川染五郎 11 4.06 %
9 ユースケ・サンタマリア 10 3.69 %
10 山下智久 9 3.32 %
11 吉沢悠 (女子アナ。) 9 3.32 %
12 阿部寛 9 3.32 %
13 ロシナンテ(細川俊之) 8 2.95 %
14 吉沢悠 (白い影) 7 2.58 %
15 八嶋智人 6 2.21 %
16 吹越満 4 1.48 %
17 柏原崇 3 1.11 %
18 渡辺いっけい 3 1.11 %
19 大友康平 3 1.11 %
20 小日向文世 3 1.11 %
21 該当者なし 3 1.11 %
22 長塚京三 2 0.74 %
23 秋山純 2 0.74 %
24 根津甚八 2 0.74 %
25 国分太一 2 0.74 %
26 岡田義徳 2 0.74 %
27 勝村政信 1 0.37 %
28 山口祐一郎 1 0.37 %
29 角野卓造 1 0.37 %

優秀助演女優 [271]
1 該当者なし 38 14.02 %
2 竹内結子 31 11.44 %
3 松たか子 31 11.44 %
4 深津絵里 23 8.49 %
5 内山理名 19 7.01 %
6 篠原涼子 16 5.90 %
7 原沙知絵 15 5.54 %
8 深田恭子 14 5.17 %
9 片瀬那奈 9 3.32 %
10 ともさかりえ 8 2.95 %
11 中嶋朋子 7 2.58 %
12 大塚寧々 7 2.58 %
13 京野ことみ 7 2.58 %
14 片平なぎさ 6 2.21 %
15 阿部なつみ 6 2.21 %
16 松下由樹 5 1.85 %
17 石田ゆり子 4 1.48 %
18 樹木希林 3 1.11 %
19 水野真紀 2 0.74 %
20 須藤理彩 2 0.74 %
21 森下愛子 2 0.74 %
22 山田麻衣子 2 0.74 %
23 坂井真紀 2 0.74 %
24 佐藤藍子 2 0.74 %
25 奥菜恵 2 0.74 %
26 野際陽子 (別れさせ屋) 1 0.37 %
27 島崎和歌子 1 0.37 %
28 渡辺満里奈 1 0.37 %
29 小雪 1 0.37 %
30 小西真奈美 1 0.37 %
31 柴咲コウ 1 0.37 %
32 市毛良枝 1 0.37 %
33 高田聖子 1 0.37 %

優秀助演男優 [271]
1 いかりや長介 21 7.75 %
2 該当者なし 16 5.90 %
3 窪塚洋介 15 5.54 %
4 該当者なし 13 4.80 %
5 ユースケ・サンタマリア 12 4.43 %
6 陣内孝則 11 4.06 %
7 ロシナンテ(細川俊之) 11 4.06 %
8 上川隆也 10 3.69 %
9 伊藤英明 10 3.69 %
10 八嶋智人 7 2.58 %
11 阿部寛 7 2.58 %
12 田辺誠一 6 2.21 %
13 勝村政信 6 2.21 %
14 市川染五郎 6 2.21 %
15 市川染五郎 6 2.21 %
16 山下智久 6 2.21 %
17 窪塚洋介 6 2.21 %
18 柏原崇 5 1.85 %
19 大友康平 5 1.85 %
20 陣内孝則 5 1.85 %
21 上川隆也 5 1.85 %
22 阿部寛 5 1.85 %
23 八嶋智人 4 1.48 %
24 小日向文世 4 1.48 %
25 国分太一 4 1.48 %
26 吉沢悠 (女子アナ。) 4 1.48 %
27 吉沢悠 (女子アナ。) 4 1.48 %
28 押尾学 4 1.48 %
29 いかりや長介 4 1.48 %
30 田辺誠一 3 1.11 %
31 小日向文世 3 1.11 %
32 根津甚八 3 1.11 %
33 吉沢悠 (白い影) 3 1.11 %
34 吉沢悠 (白い影) 3 1.11 %
35 渡辺いっけい 2 0.74 %
36 田口浩正 2 0.74 %
37 津川雅彦 2 0.74 %
38 吹越満 2 0.74 %
39 国分太一 2 0.74 %
40 角野卓造 2 0.74 %
41 岡田義徳 2 0.74 %
42 ユースケ・サンタマリア 2 0.74 %
43 田口浩正 1 0.37 %
44 津川雅彦 1 0.37 %
45 長塚京三 1 0.37 %
46 中村俊介 1 0.37 %
47 中村俊介 1 0.37 %
48 吹越満 1 0.37 %
49 勝村政信 1 0.37 %
50 秋山純 1 0.37 %
51 児玉清 1 0.37 %
52 児玉清 1 0.37 %
53 山本圭 1 0.37 %
54 山口祐一郎 1 0.37 %
55 山口祐一郎 1 0.37 %
56 山下智久 1 0.37 %
57 坂口憲二 1 0.37 %
58 宇崎慧 1 0.37 %
59 伊藤英明 1 0.37 %
60 ヒロミ 1 0.37 %

WebHandler Terra