意外に面白かったドラマ [245]
1 ファイティングガール 29 11.84 %
2 ビューティー7 27 11.02 %
3 世界で一番熱い夏 25 10.20 %
4 救命病棟24時 25 10.20 %
5 該当作品なし 21 8.57 %
6 フレーフレー人生! 20 8.16 %
7 早乙女タイフーン 16 6.53 %
8 非婚家族 12 4.90 %
9 金田一少年の事件簿 12 4.90 %
10 できちゃった結婚 12 4.90 %
11 ネバーランド 10 4.08 %
12 ウソコイ 10 4.08 %
13 氷点2001 9 3.67 %
14 恋がしたい 恋がしたい 恋がしたい 6 2.45 %
15 生きるための情熱としての殺人 6 2.45 %
16 マリア 5 2.04 %

期待外れだったドラマ [245]
1 恋がしたい 恋がしたい 恋がしたい 42 17.14 %
2 できちゃった結婚 39 15.92 %
3 金田一少年の事件簿 32 13.06 %
4 該当作品なし 27 11.02 %
5 ネバーランド 25 10.20 %
6 マリア 22 8.98 %
7 ファイティングガール 16 6.53 %
8 ウソコイ 11 4.49 %
9 早乙女タイフーン 7 2.86 %
10 ビューティー7 7 2.86 %
11 非婚家族 6 2.45 %
12 氷点2001 5 2.04 %
13 救命病棟24時 3 1.22 %
14 世界で一番熱い夏 2 0.82 %
15 フレーフレー人生! 1 0.41 %

最優秀サントラ [245]
1 救命病棟24時 51 20.82 %
2 恋がしたい 恋がしたい 恋がしたい 33 13.47 %
3 世界で一番熱い夏 18 7.35 %
4 ファイティングガール 18 7.35 %
5 該当作品なし 17 6.94 %
6 できちゃった結婚 15 6.12 %
7 金田一少年の事件簿 14 5.71 %
8 早乙女タイフーン 13 5.31 %
9 ビューティー7 13 5.31 %
10 マリア 12 4.90 %
11 非婚家族 9 3.67 %
12 氷点2001 8 3.27 %
13 ネバーランド 8 3.27 %
14 ウソコイ 8 3.27 %
15 フレーフレー人生! 6 2.45 %
16 生きるための情熱としての殺人 2 0.82 %

最優秀主演女優 [245]
1 菅野美穂 42 17.14 %
2 深田恭子 37 15.10 %
3 松雪泰子 34 13.88 %
4 水野美紀 20 8.16 %
5 該当者なし 19 7.76 %
6 桃井かおり 17 6.94 %
7 松下由樹 16 6.53 %
8 鈴木京香 12 4.90 %
9 フェイ・ウォン 12 4.90 %
10 和久井映見 11 4.49 %
11 釈由美子 10 4.08 %
12 広末涼子 9 3.67 %
13 仲間由紀恵 3 1.22 %
14 浅野温子 2 0.82 %
15 浅野ゆう子 1 0.41 %

最優秀主演男優 [245]
1 江口洋介 81 33.06 %
2 岸谷五朗 27 11.02 %
3 渡部篤郎 26 10.61 %
4 竹野内豊 23 9.39 %
5 真田広之 20 8.16 %
6 加藤晴彦 18 7.35 %
7 松本潤 17 6.94 %
8 該当者なし 12 4.90 %
9 三宅健 9 3.67 %
10 中井貴一 6 2.45 %
11 今井翼 6 2.45 %

最優秀主題歌 [245]
1 時代 31 12.65 %
2 いつのまに 30 12.24 %
3 出せない手紙 26 10.61 %
4 レインボウ・コネクション 22 8.98 %
5 翼がなくても 20 8.16 %
6 IS IT YOU 19 7.76 %
7 セパレイト・ウェイズ 14 5.71 %
8 infection 14 5.71 %
9 涙のマリッジ 13 5.31 %
10 Your innocence 13 5.31 %
11 渇いた胸 10 4.08 %
12 ひまわり 10 4.08 %
13 I WILL GET YOUR KISS 7 2.86 %
14 該当作品なし 6 2.45 %
15 seed 5 2.04 %
16 PERFECT CRIME 5 2.04 %

最優秀助演女優 [245]
1 ユン ソナ 28 11.43 %
2 須藤理彩 24 9.80 %
3 該当者なし 21 8.57 %
4 鈴木杏 20 8.16 %
5 片瀬那奈 17 6.94 %
6 田畑智子 16 6.53 %
7 石田ゆり子 16 6.53 %
8 篠原涼子 12 4.90 %
9 原沙知絵 12 4.90 %
10 末永遥 11 4.49 %
11 岡江久美子 (恋がしたい 恋がしたい 恋がしたい) 11 4.49 %
12 後藤真希 9 3.67 %
13 米倉涼子 8 3.27 %
14 上原多香子 8 3.27 %
15 天海祐希 6 2.45 %
16 平山綾 3 1.22 %
17 とよた真帆 3 1.22 %
18 鈴木紗理奈 2 0.82 %
19 野際陽子 2 0.82 %
20 木の実ナナ 2 0.82 %
21 山田麻衣子 2 0.82 %
22 高島礼子 2 0.82 %
23 古手川祐子 2 0.82 %
24 岡江久美子 (マリア) 2 0.82 %
25 白川由美 1 0.41 %
26 神田うの 1 0.41 %
27 戸田恵子 1 0.41 %
28 岸恵子 1 0.41 %
29 横山めぐみ 1 0.41 %
30 一色紗英 1 0.41 %

最優秀助演男優 [245]
1 宮迫博之 25 10.20 %
2 妻夫木聡 23 9.39 %
3 吉沢悠 21 8.57 %
4 伊藤英明 20 8.16 %
5 風間俊介 16 6.53 %
6 該当者なし 14 5.71 %
7 渡辺いっけい 13 5.31 %
8 阿部寛 13 5.31 %
9 坂口憲二 11 4.49 %
10 山田孝之 9 3.67 %
11 内藤剛志 8 3.27 %
12 田中邦衛 8 3.27 %
13 小日向文世 7 2.86 %
14 藤井隆 6 2.45 %
15 所ジョージ 5 2.04 %
16 沢村一樹 4 1.63 %
17 萩原健一 3 1.22 %
18 中村俊介 3 1.22 %
19 村上信五 3 1.22 %
20 千葉真一 3 1.22 %
21 及川光博 3 1.22 %
22 柳沢慎吾 2 0.82 %
23 鳥羽潤 2 0.82 %
24 長谷川純 2 0.82 %
25 谷原章介 2 0.82 %
26 赤井英和 2 0.82 %
27 石井正則 2 0.82 %
28 勝村政信 2 0.82 %
29 伊原剛志 2 0.82 %
30 ふかわりょう 2 0.82 %
31 鈴木一真 1 0.41 %
32 保坂尚輝 1 0.41 %
33 東幹久 1 0.41 %
34 生田斗馬 1 0.41 %
35 生瀬勝久 1 0.41 %
36 三浦友和 1 0.41 %
37 吉田栄作 1 0.41 %
38 宇崎竜童 1 0.41 %
39 安居剣一郎 1 0.41 %

優秀助演女優 [245]
1 該当者なし 33 13.47 %
2 須藤理彩 23 9.39 %
3 鈴木杏 19 7.76 %
4 ユン ソナ 18 7.35 %
5 田畑智子 15 6.12 %
6 片瀬那奈 13 5.31 %
7 岡江久美子 (恋がしたい 恋がしたい 恋がしたい) 12 4.90 %
8 米倉涼子 11 4.49 %
9 石田ゆり子 9 3.67 %
10 原沙知絵 9 3.67 %
11 末永遥 8 3.27 %
12 平山綾 8 3.27 %
13 一色紗英 8 3.27 %
14 天海祐希 7 2.86 %
15 上原多香子 7 2.86 %
16 木の実ナナ 6 2.45 %
17 高島礼子 5 2.04 %
18 古手川祐子 5 2.04 %
19 高岡早紀 4 1.63 %
20 後藤真希 4 1.63 %
21 山田麻衣子 3 1.22 %
22 戸田恵子 3 1.22 %
23 鈴木紗理奈 2 0.82 %
24 野際陽子 2 0.82 %
25 中澤裕子 2 0.82 %
26 岡江久美子 (マリア) 2 0.82 %
27 白川由美 1 0.41 %
28 神田うの 1 0.41 %
29 森公美子 1 0.41 %
30 篠原涼子 1 0.41 %
31 高田聖子 1 0.41 %
32 金子さやか 1 0.41 %
33 菊川怜 1 0.41 %

優秀助演男優 [245]
1 妻夫木聡 26 10.61 %
2 宮迫博之 24 9.80 %
3 該当者なし 17 6.94 %
4 渡辺いっけい 14 5.71 %
5 吉沢悠 13 5.31 %
6 所ジョージ 12 4.90 %
7 山田孝之 11 4.49 %
8 風間俊介 8 3.27 %
9 坂口憲二 8 3.27 %
10 阿部寛 8 3.27 %
11 村上信五 7 2.86 %
12 及川光博 7 2.86 %
13 伊藤英明 7 2.86 %
14 生田斗馬 6 2.45 %
15 柳沢慎吾 5 2.04 %
16 藤井隆 5 2.04 %
17 田中邦衛 5 2.04 %
18 小日向文世 5 2.04 %
19 保坂尚輝 4 1.63 %
20 内藤剛志 4 1.63 %
21 沢村一樹 4 1.63 %
22 石井正則 4 1.63 %
23 岡田義徳 4 1.63 %
24 鈴木一真 3 1.22 %
25 東幹久 3 1.22 %
26 鳥羽潤 3 1.22 %
27 中村俊介 3 1.22 %
28 勝村政信 3 1.22 %
29 ふかわりょう 3 1.22 %
30 長谷川純 2 0.82 %
31 千葉真一 2 0.82 %
32 三浦友和 2 0.82 %
33 宇崎竜童 2 0.82 %
34 安居剣一郎 2 0.82 %
35 鈴木史朗 1 0.41 %
36 萩原健一 1 0.41 %
37 田中聖 1 0.41 %
38 谷原章介 1 0.41 %
39 大杉漣 1 0.41 %
40 泉谷しげる 1 0.41 %
41 赤井英和 1 0.41 %
42 吉田栄作 1 0.41 %
43 伊藤高史 1 0.41 %

WebHandler Terra