意外につまらなかったドラマ [246]
1 人にやさしく 50 20.33 %
2 ロング・ラブレター〜漂流教室 39 15.85 %
3 該当作品なし 28 11.38 %
4 プリティーガール 25 10.16 %
5 木更津キャッツアイ 21 8.54 %
6 初体験 16 6.50 %
7 ナースマン 14 5.69 %
8 恋するトップレディ 11 4.47 %
9 続・平成夫婦茶碗 11 4.47 %
10 3年B組金八先生 8 3.25 %
11 サラリーマン金太郎3 6 2.44 %
12 ギンザの恋 6 2.44 %
13 恋ノチカラ 5 2.03 %
14 婚外恋愛 4 1.63 %
15 トリック2 2 0.81 %

意外に面白かったドラマ [246]
1 ロング・ラブレター〜漂流教室 65 26.42 %
2 木更津キャッツアイ 34 13.82 %
3 恋ノチカラ 26 10.57 %
4 恋するトップレディ 22 8.94 %
5 初体験 22 8.94 %
6 該当作品なし 16 6.50 %
7 人にやさしく 12 4.88 %
8 ナースマン 9 3.66 %
9 続・平成夫婦茶碗 8 3.25 %
10 3年B組金八先生 7 2.85 %
11 プリティーガール 6 2.44 %
12 ギンザの恋 6 2.44 %
13 トリック2 5 2.03 %
14 婚外恋愛 4 1.63 %
15 サラリーマン金太郎3 4 1.63 %

最優秀サントラ [246]
1 ロング・ラブレター〜漂流教室 81 32.93 %
2 木更津キャッツアイ 28 11.38 %
3 人にやさしく 24 9.76 %
4 初体験 23 9.35 %
5 恋ノチカラ 22 8.94 %
6 該当作品なし 19 7.72 %
7 トリック2 14 5.69 %
8 3年B組金八先生 13 5.28 %
9 続・平成夫婦茶碗 8 3.25 %
10 ナースマン 6 2.44 %
11 ギンザの恋 4 1.63 %
12 恋するトップレディ 3 1.22 %
13 プリティーガール 1 0.41 %

最優秀主演女優 [246]
1 常盤貴子 94 38.21 %
2 深津絵里 56 22.76 %
3 水野美紀 49 19.92 %
4 中谷美紀 15 6.10 %
5 仲間由紀恵 14 5.69 %
6 該当者なし 9 3.66 %
7 稲森いずみ 7 2.85 %
8 永作博美 2 0.81 %

最優秀主演男優 [246]
1 窪塚洋介 119 48.37 %
2 岡田准一 35 14.23 %
3 香取慎吾 25 10.16 %
4 阿部寛 24 9.76 %
5 該当者なし 19 7.72 %
6 武田鉄矢 7 2.85 %
7 東山紀之 7 2.85 %
8 松岡昌宏 5 2.03 %
9 トータス松本 4 1.63 %
10 高橋克典 1 0.41 %

最優秀主題歌 [246]
1 キラキラ (小田和正) 46 18.70 %
2 陽のあたる坂道 (Do As Infinity) 43 17.48 %
3 該当作品なし 32 13.01 %
4 ラブランド、アイランド (山下達郎) 26 10.57 %
5 夢 (ザ・ブルーハーツ) 24 9.76 %
6 a Day in Our Life (嵐) 21 8.54 %
7 シャンティ (島谷ひとみ) 13 5.28 %
8 流星群 (鬼束ちひろ) 10 4.07 %
9 花唄 (TOKIO) 10 4.07 %
10 笑えれば (ウルフルズ) 7 2.85 %
11 ヒーロー (エンリケ・イグレシアス) 5 2.03 %
12 まっすぐな唄 (武田鉄矢) 5 2.03 %
13 セプテンバー (アース・ウインド&ファイアー) 3 1.22 %
14 True Romance (Lyrico) 1 0.41 %

最優秀助演女優 [246]
1 該当者なし 41 16.67 %
2 星野真里 (人にやさしく) 25 10.16 %
3 安倍なつみ 25 10.16 %
4 矢田亜希子 20 8.13 %
5 酒井若菜 18 7.32 %
6 りょう 12 4.88 %
7 優香 11 4.47 %
8 篠原涼子 9 3.66 %
9 奥菜恵 9 3.66 %
10 中島宏海 8 3.25 %
11 畑野浩子 6 2.44 %
12 水川あさみ 6 2.44 %
13 上原多香子 6 2.44 %
14 薬師丸ひろ子 5 2.03 %
15 米倉涼子 5 2.03 %
16 星野真里 (3年B組金八先生) 5 2.03 %
17 片瀬那奈 4 1.63 %
18 浅野温子 4 1.63 %
19 小林聡美 4 1.63 %
20 野際陽子 (トリック2) 3 1.22 %
21 須藤理彩 3 1.22 %
22 山口紗弥加 3 1.22 %
23 坂井真紀 3 1.22 %
24 菅原禄弥 2 0.81 %
25 戸田菜 2 0.81 %
26 野際陽子 (サラリーマン金太郎3) 1 0.41 %
27 片平なぎさ 1 0.41 %
28 森下愛子 1 0.41 %
29 小西美帆 1 0.41 %
30 釈由美子 1 0.41 %
31 高橋由美子 1 0.41 %
32 加藤治子 1 0.41 %

最優秀助演男優 [246]
1 山田孝之 44 17.89 %
2 藤木直人 26 10.57 %
3 堤真一 20 8.13 %
4 岡田義徳 19 7.72 %
5 須賀健太 16 6.50 %
6 桜井翔 16 6.50 %
7 坂口憲二 14 5.69 %
8 松岡充 11 4.47 %
9 生瀬勝久 10 4.07 %
10 山下智久 10 4.07 %
11 該当者なし 6 2.44 %
12 オダギリジョー 5 2.03 %
13 柳葉敏郎 4 1.63 %
14 西村雅彦 4 1.63 %
15 小泉孝太郎(ナースマン) 4 1.63 %
16 山本圭一 4 1.63 %
17 妻夫木聡 4 1.63 %
18 佐藤隆太 4 1.63 %
19 田辺誠一 3 1.22 %
20 小泉孝太郎 (初体験) 3 1.22 %
21 濱田岳 2 0.81 %
22 石塚英彦 2 0.81 %
23 山口智允 2 0.81 %
24 佐野泰臣 2 0.81 %
25 吉沢悠 (プリティガール) 2 0.81 %
26 加藤浩次 2 0.81 %
27 堀内健 1 0.41 %
28 大杉漣 1 0.41 %
29 前原一輝 1 0.41 %
30 松崎駿司 1 0.41 %
31 堺雅人 1 0.41 %
32 宇津井健 1 0.41 %
33 阿部サダヲ 1 0.41 %

優秀助演女優 [246]
1 該当者なし 60 24.39 %
2 星野真里 (人にやさしく) 24 9.76 %
3 星野真里 (3年B組金八先生) 15 6.10 %
4 酒井若菜 15 6.10 %
5 矢田亜希子 14 5.69 %
6 薬師丸ひろ子 13 5.28 %
7 篠原涼子 13 5.28 %
8 優香 7 2.85 %
9 畑野浩子 7 2.85 %
10 小林聡美 6 2.44 %
11 坂井真紀 6 2.44 %
12 りょう 6 2.44 %
13 野際陽子 (トリック2) 5 2.03 %
14 中島宏海 5 2.03 %
15 浅野温子 5 2.03 %
16 森下愛子 5 2.03 %
17 安倍なつみ 5 2.03 %
18 片瀬那奈 4 1.63 %
19 水川あさみ 4 1.63 %
20 山口紗弥加 4 1.63 %
21 奥菜恵 4 1.63 %
22 小西真奈美 3 1.22 %
23 小西美帆 2 0.81 %
24 戸田菜 2 0.81 %
25 鈴木紗理奈 1 0.41 %
26 片平なぎさ 1 0.41 %
27 田島穂奈美 1 0.41 %
28 中澤裕子 1 0.41 %
29 中村玉緒 1 0.41 %
30 石橋けい 1 0.41 %
31 菅原禄弥 1 0.41 %
32 須藤理彩 1 0.41 %
33 上原多香子 1 0.41 %
34 岸田今日子 1 0.41 %
35 茅島成美 1 0.41 %
36 羽田美智子 1 0.41 %

優秀助演男優 [246]
1 該当者なし 42 17.07 %
2 松岡充 16 6.50 %
3 山下智久 15 6.10 %
4 オダギリジョー 15 6.10 %
5 須賀健太 14 5.69 %
6 藤木直人 13 5.28 %
7 坂口憲二 11 4.47 %
8 岡田義徳 11 4.47 %
9 堤真一 10 4.07 %
10 山田孝之 10 4.07 %
11 小泉孝太郎 (初体験) 7 2.85 %
12 桜井翔 6 2.44 %
13 妻夫木聡 6 2.44 %
14 吉沢悠 (恋するトップレディ) 6 2.44 %
15 柳葉敏郎 5 2.03 %
16 古田新太 5 2.03 %
17 吉沢悠 (プリティガール) 5 2.03 %
18 加藤浩次 5 2.03 %
19 生瀬勝久 4 1.63 %
20 松崎駿司 4 1.63 %
21 小泉孝太郎(ナースマン) 4 1.63 %
22 渡辺いっけい 3 1.22 %
23 山口智允 3 1.22 %
24 濱田岳 2 0.81 %
25 八嶋智人 2 0.81 %
26 田辺誠一 2 0.81 %
27 塚本高史 2 0.81 %
28 津川雅彦 2 0.81 %
29 前原一輝 2 0.81 %
30 小日向文世 2 0.81 %
31 堀内健 1 0.41 %
32 保坂尚輝 1 0.41 %
33 大杉漣 1 0.41 %
34 石塚英彦 1 0.41 %
35 石井正則 1 0.41 %
36 西村雅彦 1 0.41 %
37 松崎しげる 1 0.41 %
38 山本圭一 1 0.41 %
39 佐野泰臣 1 0.41 %
40 佐藤隆太 1 0.41 %
41 宇津井健 1 0.41 %
42 阿部サダヲ 1 0.41 %

WebHandler Terra