意外に面白かったドラマ [198]
1 Dr.コトー診療所 49 24.75 %
2 ウォーターボーイズ 22 11.11 %
3 すいか 22 11.11 %
4 該当作品なし 20 10.10 %
5 STAND UP!! 17 8.59 %
6 特命係長・只野仁 11 5.56 %
7 14ヶ月 11 5.56 %
8 クニミツの政 10 5.05 %
9 菊次郎とさき 9 4.55 %
10 高原へいらっしゃい 7 3.54 %
11 元カレ 7 3.54 %
12 僕だけのマドンナ 4 2.02 %
13 幸福の王子 4 2.02 %
14 ひと夏のパパへ 4 2.02 %
15 愛するために愛されたい 1 0.51 %

期待はずれだったドラマ [198]
1 僕だけのマドンナ 46 23.23 %
2 該当作品なし 31 15.66 %
3 幸福の王子 22 11.11 %
4 愛するために愛されたい 22 11.11 %
5 元カレ 17 8.59 %
6 クニミツの政 14 7.07 %
7 ひと夏のパパへ 14 7.07 %
8 STAND UP!! 13 6.57 %
9 ウォーターボーイズ 5 2.53 %
10 14ヶ月 5 2.53 %
11 すいか 3 1.52 %
12 特命係長・只野仁 2 1.01 %
13 Dr.コトー診療所 2 1.01 %
14 高原へいらっしゃい 1 0.51 %
15 菊次郎とさき 1 0.51 %

最優秀サントラ [198]
1 ウォーターボーイズ 60 30.30 %
2 Dr.コトー診療所 55 27.78 %
3 STAND UP!! 13 6.57 %
4 該当作品なし 11 5.56 %
5 元カレ 9 4.55 %
6 僕だけのマドンナ 8 4.04 %
7 高原へいらっしゃい 8 4.04 %
8 幸福の王子 8 4.04 %
9 菊次郎とさき 6 3.03 %
10 すいか 5 2.53 %
11 14ヶ月 5 2.53 %
12 特命係長・只野仁 3 1.52 %
13 ひと夏のパパへ 3 1.52 %
14 愛するために愛されたい 2 1.01 %
15 クニミツの政 2 1.01 %

最優秀主演女優 [198]
1 柴咲コウ 86 43.43 %
2 小林聡美 35 17.68 %
3 該当者なし 31 15.66 %
4 上戸彩 21 10.61 %
5 室井滋 15 7.58 %
6 ともさかりえ 6 3.03 %
7 14ヶ月 4 2.02 %

最優秀主演男優 [198]
1 吉岡秀隆 66 33.33 %
2 山田孝之 46 23.23 %
3 堂本剛 20 10.10 %
4 二宮和也 15 7.58 %
5 佐藤浩市 9 4.55 %
6 押尾学 9 4.55 %
7 本木雅弘 8 4.04 %
8 滝沢秀明 7 3.54 %
9 該当者なし 6 3.03 %
10 陣内孝則 5 2.53 %
11 坂口憲二 3 1.52 %
12 高橋克典 3 1.52 %
13 中村俊介 1 0.51 %

最優秀主題歌 [198]
1 「銀の龍の背に乗って」中島みゆき (Dr.コトー診療所) 50 25.25 %
2 「虹」福山雅治 (ウォーターボーイズ) 49 24.75 %
3 「言葉より大切なもの」嵐 (STAND UP!!) 26 13.13 %
4 「薄荷キャンディー」Kinki Kids (元カレ) 14 7.07 %
5 「forgiveness」浜崎あゆみ (高原へいらっしゃい) 11 5.56 %
6 「桃ノ花ビラ」大塚愛(すいか) 9 4.55 %
7 「涙の海で抱かれたい」サザン (僕だけのマドンナ) 8 4.04 %
8 該当作品なし 7 3.54 %
9 「Drawing」ミスチル (幸福の王子) 7 3.54 %
10 「Are you alive?」Liv (クニミツの政) 7 3.54 %
11 「幸せの表現」GABALL (14ヶ月) 4 2.02 %
12 「Hello」SING LIKE TALKING 3 1.52 %
13 「感傷」上戸彩 (ひと夏のパパへ) 2 1.01 %
14 「MOON OVER BOURBON STREET」スティング (愛するために愛されたい) 1 0.51 %

最優秀助演女優 [198]
1 菅野美穂 21 10.61 %
2 長谷川京子 18 9.09 %
3 大塚寧々 17 8.59 %
4 広末涼子 14 7.07 %
5 鈴木杏 13 6.57 %
6 宮地真緒 13 6.57 %
7 該当者なし 13 6.57 %
8 市川美日子 12 6.06 %
9 千石規子 11 5.56 %
10 浅丘ルリ子 6 3.03 %
11 小泉今日子 6 3.03 %
12 山内菜々 6 3.03 %
13 内山理名 5 2.53 %
14 石田ゆり子 5 2.53 %
15 蒼井優 4 2.02 %
16 伊東美咲 4 2.02 %
17 真矢みき 3 1.52 %
18 酒井若菜 3 1.52 %
19 ソニン 3 1.52 %
20 櫻井淳子 2 1.01 %
21 白石加代子 2 1.01 %
22 菅野莉央 2 1.01 %
23 桜井幸子 2 1.01 %
24 黒木瞳 2 1.01 %
25 伊藤沙莉 2 1.01 %
26 もたいまさこ 2 1.01 %
27 島谷ひとみ 1 0.51 %
28 草笛光子 1 0.51 %
29 小西真奈美 1 0.51 %
30 釈由美子 1 0.51 %
31 三浦理恵子 1 0.51 %
32 江波杏子 1 0.51 %
33 加藤貴子 1 0.51 %

最優秀助演男優 [198]
1 森山未來 47 23.74 %
2 時任三郎 35 17.68 %
3 筧利夫 13 6.57 %
4 渡部篤郎 12 6.06 %
5 成宮寛貴 9 4.55 %
6 斉藤祥太 7 3.54 %
7 山下智久 7 3.54 %
8 八嶋智人 5 2.53 %
9 西村雅彦 5 2.53 %
10 高橋克実 5 2.53 %
11 該当者なし 5 2.53 %
12 永井大 5 2.53 %
13 佐々木蔵之介 (クニミツの政) 4 2.02 %
14 瑛太 4 2.02 %
15 小栗旬 4 2.02 %
16 北村一輝 3 1.52 %
17 佐々木蔵之介(元カレ) 3 1.52 %
18 柳葉敏郎 2 1.01 %
19 大杉漣 2 1.01 %
20 泉谷しげる 2 1.01 %
21 石黒賢 2 1.01 %
22 古田新太 2 1.01 %
23 金子貴俊 2 1.01 %
24 堀内健 1 0.51 %
25 柄本明 1 0.51 %
26 平山広行 1 0.51 %
27 天野ひろゆき 1 0.51 %
28 的場浩司 1 0.51 %
29 竹中直人 1 0.51 %
30 石垣佑磨 1 0.51 %
31 菅原文太 1 0.51 %
32 小林薫 1 0.51 %
33 小泉孝太郎 1 0.51 %
34 緒形直人 1 0.51 %
35 桑原成吾(子役) 1 0.51 %
36 遠藤直哉 1 0.51 %

次クール期待するドラマ [198]
1 末っ子長男姉三人 42 21.21 %
2 トリック3 38 19.19 %
3 白い巨塔 21 10.61 %
4 ヤンキー母校に帰る 20 10.10 %
5 ジュリスト 15 7.58 %
6 該当作品なし 11 5.56 %
7 あなたの隣に誰かいる 10 5.05 %
8 マンハッタンラブストーリー 9 4.55 %
9 恋文 8 4.04 %
10 ハコイリムスメ 8 4.04 %
11 あした天気になあれ 6 3.03 %
12 共犯者 5 2.53 %
13 ライオン先生 3 1.52 %
14 独身3!! 1 0.51 %
15 エ・アロール 1 0.51 %

優秀助演女優 [198]
1 該当者なし 18 9.09 %
2 大塚寧々 13 6.57 %
3 石田ゆり子 13 6.57 %
4 菅野美穂 12 6.06 %
5 宮地真緒 12 6.06 %
6 鈴木杏 11 5.56 %
7 浅丘ルリ子 10 5.05 %
8 山内菜々 10 5.05 %
9 広末涼子 10 5.05 %
10 伊東美咲 7 3.54 %
11 長谷川京子 6 3.03 %
12 小泉今日子 6 3.03 %
13 市川美日子 6 3.03 %
14 ソニン 6 3.03 %
15 櫻井淳子 5 2.53 %
16 菅野莉央 5 2.53 %
17 白石加代子 4 2.02 %
18 千石規子 4 2.02 %
19 真矢みき 4 2.02 %
20 松本莉緒 4 2.02 %
21 小西真奈美 4 2.02 %
22 綾瀬はるか 4 2.02 %
23 京野ことみ 3 1.52 %
24 内山理名 2 1.01 %
25 島谷ひとみ 2 1.01 %
26 蒼井優 2 1.01 %
27 酒井若菜 2 1.01 %
28 横山めぐみ 2 1.01 %
29 伊藤沙莉 2 1.01 %
30 もたいまさこ 2 1.01 %
31 片平なぎさ 1 0.51 %
32 釈由美子 1 0.51 %
33 市毛良枝 1 0.51 %
34 三浦理恵子 1 0.51 %
35 桜井幸子 1 0.51 %
36 黒木瞳 1 0.51 %
37 加藤貴子 1 0.51 %

優秀助演男優 [198]
1 森山未來 29 14.65 %
2 時任三郎 19 9.60 %
3 瑛太 17 8.59 %
4 筧利夫 14 7.07 %
5 八嶋智人 11 5.56 %
6 該当者なし 11 5.56 %
7 斉藤祥太 9 4.55 %
8 天野ひろゆき 8 4.04 %
9 成宮寛貴 7 3.54 %
10 泉谷しげる 6 3.03 %
11 山下智久 6 3.03 %
12 渡部篤郎 5 2.53 %
13 小林薫 5 2.53 %
14 北村一輝 4 2.02 %
15 高橋克実 4 2.02 %
16 佐々木蔵之介(元カレ) 3 1.52 %
17 佐々木蔵之介 (クニミツの政) 3 1.52 %
18 金子貴俊 3 1.52 %
19 小栗旬 3 1.52 %
20 平山広行 2 1.01 %
21 竹中直人 2 1.01 %
22 段田安則 2 1.01 %
23 石垣佑磨 2 1.01 %
24 西村雅彦 2 1.01 %
25 杉本哲太 2 1.01 %
26 森本レオ 2 1.01 %
27 小泉孝太郎 2 1.01 %
28 緒形直人 2 1.01 %
29 桑原成吾(子役) 2 1.01 %
30 永井大 2 1.01 %
31 堀内健 1 0.51 %
32 梅宮辰夫 1 0.51 %
33 大杉漣 1 0.51 %
34 石黒賢 1 0.51 %
35 小日向文世 1 0.51 %
36 古田新太 1 0.51 %
37 近江谷太朗 1 0.51 %
38 角野卓造 1 0.51 %
39 賀集利樹 1 0.51 %

WebHandler Terra